Informations  

 

 

  

 

Accueil

 

Résultats des élections Municipales du 9 mars 2008

1er Tour

Récapitulatif général

   Bureau n°1  Bureau n°2  Total
Émargements 794 851 1 645
Enveloppes remises 794 851 1 645
Bulletins Blanc ou Nul 27 25 52
Exprimés 767 826 1 593

Majorité absolue   :      798

Quart des électeurs :   573

 

Liste "Ensemble pour Saint Georges"

Conduite par Camille Lassalle

   Bureau n°1  Bureau n°2  Total
Liste complète 325 330 655
ALBANESE Michel 596 582 1 178
BERTHET Henri 592 578 1 170
EMERARD Louis 588
580
1 168
LASSALLE Camille 592 576 1 168
RIGARD Maurice 579 584 1 163
VIGNAT Liliane 563 577 1 140
MIGUET Gérard 556 571 1 127
MICHA-FRACHON Valérie 569 536 1 105
DAMOTTE Christian 552 552 1 104
LASSALLE André 555 543 1 098
BADIN Roland 538 537 1 075
POPOFF Marie-Noëlle 531 534 1 065
REUTER Annette 527 533 1 060
VERNAY Christiane 520 537 1 057
MERLIN Nathalie 531 514 1 045
BOUGUER Florence 530 509 1 039
CASTAING Patrick 526 494 1 020
BEAULE Jacqueline 513 507 1 020
MARUANI Claudine 521 491 1 012
TERRY Joël 493 500 993
PETRINI Laurent 504 470 974
LECHNER Jean-Paul 488 479 967
DEVILLERS Claude 483 472 955

 

Liste "Un choix pour Saint Georges"

Conduite par Manuel Coullet

   Bureau n°1  Bureau n°2  Total
Liste complète 114 175  289
COULLET Manuel 271 316 587
PIOLAT Guy 216 281 497
ANDRIEUX Francis 191 278 469
BUISSON Serge 214 286 500
CHANVILLARD Hélène 212 286 498
CHAPELIN Eric 211 259 470
DECRETTE Bernard 300 353 653
DELAY Stéphane 266 308 574
FANGEAT Sylvie 184 260 444
FERNANDEZ Roger 180 238 418
FORESTIER Agnès 167 234 401
FOURNIER Yann 198 233 431
FRESSINET Nadine 180 242 422
GARCIA Cécile 174 225 399
GUIN Georges 198 244 442
JOMAIN Valérie 190 251 441
LAVAL Fabrice 183 231 414
LEBEAU Jérémy 154 217 371
LOISY Serge 179 264 443
MAIRE Gérard 173 226 399
MAZARD Jean-Pierre 198 262 460
MONTESINOS Chantal 204 267 471
RICHARD Laurent 230 278 508

 

***************************************************************************

 

> haut de page      > sommaire